行业动态
当前位置:首页 > 行业动态品牌 | 其他 | 型号 | LHQ | 材质 | 不锈钢 |
连接形式 | 法兰 | 结构形式 | 固定球球阀 | 公称通径 | 50-800(mm) |
适用介质 | 其他 | 压力环境 | 常压 | 工作温度 | 常温 |
标准 | GB | 流动方向 | 单向 | 驱动方式 | 手动 |
3C阀门类别 | 工业 | 规格 |
单向阀产品详情
技术参数
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
特征描述
1、在各种阀门中,球阀的流动阻力很小,全径球阀打开时,球体通道、阀体通道和连接管径相等并成一直径,
介质几乎可以毫无损失的流过
2、单向球阀旋转90°即可全关全开,启闭迅速。与相同规格的闸阀、截止阀比较、球阀体积小、重量轻,便于管道安装